Funksjoner
Når du plasserer en kjele på en kokesone, lyser den aktuelle kontrolleren. Nå trenger du bare å velge ønsket varmenivå. Det gjør det enda mer intuitivt å bruke platetoppen. Det er alltid tydelig hvilken kokesone kontrolleren tilhører, og du slipper å slå på kokesonen selv. Hvis du løfter bort kjelen, settes kokesonen automatisk på pause, og den slås på igjen når du plasserer kjelen igjen.

Maten setter seg ikke fast på induksjonsflatene våre, derfor blir de enkle å rengjøre og vedlikeholde. Du trenger bare å tørke over dem.

Spesifikasjoner
Konstruksjon og ytelse |
---|
Platetopp materiale | Glasskeramikk |
Rammedesign | Uten ramme |
Antall kokesoner | 6 |
PowerBoost | Ja |
Venstre sone foran, type | Firkantet sone Real Bridge™ |
Venstre sone foran, størrelse | 190X220 |
Venstre sone foran, effekt | 2300 W |
Venstre sone foran, Boost Power | 3700 W |
Kokesone midt foran | Induksjon octa heater |
Ø middle front (mm) | 190X220 |
Kokesone midt foran - krefter | 2300 W |
2. cooking zone power middle front | 3700 W |
Høyre sone foran, type | Firkantet sone Real Bridge™ |
Høyre sone foran, størrelse | 190X220 |
Høyre sone foran, effekt | 2300 W |
Høyre sone foran, Boost Power | 3700 W |
Bakerste sone venstre, type | Firkantet sone Real Bridge™ |
Bakerste sone venstre, størrelse | 190X220 |
Bakerste sone venstre, størrelse | 2300 W |
Bakerste sone venstre, effekt | 3700 W |
Kokesone midt bak | Induksjon octa heater |
Ø middle behind (mm) | 190X220 |
Kokesone midt bak - krefter | 2300 W |
2. cooking zone power middle behind | 3700 W |
Bakerste sone høyre, type | Firkantet sone Real Bridge™ |
Bakerste sone høyre, størrelse | 190X220 |
Bakerste sone høyre, effekt | 2300 W |
Bakerste sone høyre, Boost Power | 3700 W |
Minimum pot size | 145 mm |
Bruk og fleksibilitet |
---|
Induksjonsplatetopp system |
Frying Auto heat BridgeInduction Grill Boiling Simmering Chef Move |
Gryte gjenkjenning | Ja |
Kan styres via Wi-Fi | Integrert i maskinen |
Integration in ConnectLife | Ja |
Design og integrering |
---|
Kanter | Myke kuttede kanter |
Minimum nisjebredde | 860 mm |
Minimum nisjehøyde | 43 mm |
Minimum nisjedybde (inklusiv ekstra avstand til vegg) | 490 mm |
Type of hob installation | Flush installation |
Sikkerhet og vedlikehold |
---|
Indikasjon av restvarme | Ja |
Tekniske data |
---|
Volt (V) | 220-240 V |
Frekvens | 50-60 Hz |
Mål |
---|
Produktets høyde | 47 mm |
Produktets bredde | 900 mm |
Produktets dybde | 510 mm |
Nettovekt | 14.1 kg |
Logistisk informasjon |
---|
Produktets høyde, pakket | 140 mm |
Produktets bredde, pakket | 1070 mm |
Produktets dybde, pakket | 610 mm |
Bruttovekt | 16.8 kg |
Varenr. | 737823 |
EAN-kode | 3838782471117 |
Tilbehør |
---|
Included accessory |
Temperature probe (°C / °F ) Installation set |
Relaterte produkter
HID956MC
kr 27 395,00
HI1884MF
kr 16 295,00
HID956GC
kr 24 295,00
HID945MC
kr 22 895,00
HI1655MF
kr 14 795,00
HI1994MF
kr 22 195,00
HID865MC
kr 19 995,00
HID865MFC
kr 19 995,00
HID654MC
kr 17 795,00
HID824GC
kr 16 495,00
HID654GC
kr 15 695,00
RFN31831I
kr 16 595,00
HI1884M
kr 14 195,00
HID352GC
kr 13 295,00
- © Asko Appliances AB 2020
- Personvernerklæring
- Vilkår for bruk
- Kjøpsbetingelser
- Greit å vite om levering